56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 2

Fecha : 16/08/2019Hora Salida : 13:10:00Distancia : 23.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP9084 MOUCHO DANIEL AYASO SAINZ C.N.D.RIVEIRA SUN ODYSSEY 39i D 627.0 17:55:38 04:45:38 00:00:00   7.45956703 738.1 1
2 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTIONS RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 625.5 17:51:02 04:41:02 00:01:21   7.40001515 726.2 2
3 ESP8118 CACHETE FRANCISCO EDREIRA C.N.SADA DEHLER 36 JV 625.8 17:58:57 04:48:57 00:08:08   7.11836775 746.6 3
4 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 615.5 17:56:03 04:46:03 00:08:22   7.1089871 739.1 4
5 POR8599 MILANEZA RUI AMORIN SOUSA VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 626.4 18:02:19 04:52:19 00:09:40   7.05789829 755.3 5
6 GBR37N ANTILOPE - LENER JOSE LUIS ALONSO ROYACHTSCLUB -CB GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 607.3 17:53:21 04:43:21 00:12:17   6.95864269 732.2 6
7 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 599.0 17:54:22 04:44:22 00:15:55   6.82636388 734.8 7
8 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 598.8 17:56:39 04:46:39 00:17:27   6.77232593 740.7 8
9 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE DC 1200 597.2 17:59:35 04:49:35 00:20:48   6.65794847 748.3 9
10 POR2000 FAROFINO JOAO TOURIGO CLUBE WE DO SAILING MUMM 30 602.6 17:53:52 04:43:52 00:21:00   6.651087 733.5 10
11 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 621.7 18:11:41 05:01:41 00:21:13   6.64366875 779.5 11
12 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLIBAR CNR - ENM FIRST 40.7 595.7 17:59:25 04:49:25 00:23:28   6.56993513 747.8 12
13 ESP10640C LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO NAUTICO DE SADA SUN FAST 3600 592.8 18:11:19 05:01:19 00:39:13   6.10548696 778.6 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       18:19:14