56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4

Fecha : 16/08/2019Hora Salida : 13:20:00Distancia : 21.24 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR C.N.BOIRO RO 330 (SD) 675.4 17:52:34 04:32:34 00:00:00   8.89550325 769.9 1
2 ESP10041 ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RO YACHT CLUB RO 330 SD 685.1 18:00:34 04:40:34 00:03:06   8.77291146 792.6 2
3 ESP4326C SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ BAHIA DE GIJON DEHLER 31 705.4 18:17:10 04:57:10 00:10:05   8.51337814 839.5 3
4 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PIÑEIRO C.N.RIANXO FIRST 310 677.1 18:10:04 04:50:04 00:17:47   8.24863149 819.4 4
5 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 672.7 18:07:30 04:47:30 00:18:32   8.22373452 812.1 5
6 ESP9081 SANTIAGO ROMA R.BAIXAS IÑAKI CARBAJO ESTEBAN C.N.BELUSO FORTUNA 9 699.5 18:27:26 05:07:26 00:25:20   8.00802124 868.5 6
7 ESP10237C ALBARELLOS FERNANDO REY ALBARELLOS MRCY BAYONA SUN ODYSSEY 32 DK 688.8 18:25:45 05:05:45 00:25:36   7.9999941 863.7 7
8 ESP10417C CONCHIÑA IV JAVIER TORNOS RCN VIGO SUN ODYSSEY 35 685.3 18:26:19 05:06:19 00:25:44   7.99586229 865.3 8
9 ESP7120 BALEA DOUS LUIS M PEREZ GONZALEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 684.4       DNS     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       19:06:18