56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC OPEN

Fecha : 16/08/2019Hora Salida : 13:20:00Distancia : 21.24 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10343 TXOLE IGNACIO SANCHEZ OTAEGUI M.R.C.Y.BAYONA DEHLER 47 SQ 568.0 17:01:48 03:41:48 00:00:00   9.30759816 626.6 1
2 ITA88 FRESGARRIDO JOSE ANGEL QUINTERO C.M.SAN AMARO BALTIC 56 494.7 16:34:54 03:14:54 00:02:59   9.12732194 550.6 2
3 ESP5003C POTTOKA UNAI BASURKO PAKEA NORTH WIND 40 689.9 17:59:48 04:39:48 00:05:04   9.00650455 790.4 3
4 ESP6663 OLIVER II JOSE MARÍA TILVE RCM AGUETE BRIN DE FOLIE 769.7 19:03:40 05:43:40 00:25:05   8.02981481 970.8 4
5 ESP6687C BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO X 412 609.2 17:50:41 04:30:41 00:25:31   8.01119776 764.6 5
6 ESP7940C DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER R.C.ASTUR REGATAS HANSE 400 E 596.3 17:47:35 04:27:35 00:27:56   7.91253715 755.9 6
7 ITA3930 EL NINO RAPIDO FERNANDO LAGO TOME RCN VIGO OCEANIS 393 656.1 18:20:01 05:00:01 00:28:47   7.87896588 847.5 7
8 POR8450 MAXIMVS JORGE LEITE DA CUNHA CN POVOENSE DUFOUR 425 631.8 18:15:52 04:55:52 00:31:40   7.76647982 835.8 8
9 ESP6436 SISIFO IV FAUSTO NUÑEZ VILAR MRCY BAYONA OCEANIS 393 656.7 18:30:22 05:10:22 00:37:52   7.53879933 876.7 9
10 ESP10050C BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM SUN ODYSSEY 52.2 658.7 19:01:13 05:41:13 00:43:19   7.35252048 963.9 10
11 ESP107C QUIMERA JOSE LUIS OTERO SÁNCHEZ R.C.N.VIGO OCEANIS 60 536.9 17:53:20 04:33:20 00:47:38   7.21256092 772.1 11
12 ESP10553C BRIAMIN RAFAEL GARCÍA DE LA SOLA RCN SANXENXO OCEANIS 48 619.9 18:45:11 05:25:11 00:54:28   7.00362271 918.6 12
13 ESP10152C ATIR ALEJANDRO MARQUES DE MAGALLANES RCN VIGO BAVARIA 41 E 620.1 18:56:27 05:36:27 01:13:57   6.47757588 950.4 13
14 ESP10098C PEROMATO EMILIO GARCÍA RCN VIGO RO 400 625.9 19:14:08 05:54:08 01:21:33   6.29490883 1000.4 14
15 ESP7872C SAILWAY 1 ANTONIO GARCÍA DEL VILLAR RCN VIGO ELAN 37 623.9 19:14:21 05:54:21 01:30:29   6.09381769 1000.9 15
16 ESP10551C VILLA DE MARÍN FERNANDO COMINGES CNR ENM HANSE 470 E 608.7 17:48:41     RET 8.39565933   20
16 ESP6962C GALOPIN J.LUIS MOSQUERA CN RÍAS BAIXAS RO 330 (SD) 697.8       DNF     20
16 ESP8899C PORTU TERCERO ANTINIO TENA CM CANIDO SUN ODYSSEY 42DS 670.6       DNC     20
16 ESP9897 BANDIDO ROBERTO LOPEZ GARCÍA RC RÍA DE ARES OCEANIS 40 652.7       DNC     20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 17/08/2019       18:27:53