56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR46N ORC 1 SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 552.3 905.2 689.1 571.5 506.2 472.3 445.9 404.1
ITA1870 ORC 1 ARROUTADO GS42R 563.6 922.9 700.4 581.2 517.5 483.1 454.7 410.1
ESP6969 ORC 1 ACEITES ABRIL FIRST 44.7 566.3 926.0 705.9 586.5 520.5 485.5 457.7 413.3
ESP4664 ORC 1 PAIRO 8 FARR 39 ML 569.3 923.5 706.5 587.5 523.6 488.6 459.7 411.4
ESP8765C ORC 1 SALSEIRO C DEHLER 44 SQ 573.0 951.7 722.4 596.3 522.2 486.5 458.3 413.9
SWE3062C ORC 1 URBEGI MUMM 30 584.2 908.3 702.2 605.8 549.5 512.8 479.1 418.6
ESP6261C ORC 1 AKELARRE FIRST 40.7 584.5 944.9 726.9 604.0 536.6 501.5 473.3 430.7
POR4545 ORC 1 MARIAS DUFOUR 45 E 585.1 984.7 745.0 611.1 530.5 490.5 461.1 416.0
ESP5725 ORC 1 CLÍNICAS GAIÁS NAUTATEC 42 588.3 983.9 742.8 609.7 534.7 497.1 467.6 420.4
ESP10640C ORC 2 LAMBAIX SUN FAST 3600 592.8 965.5 733.6 616.7 551.8 514.5 481.5 431.5
ESP6313 ORC 2 ALDAN FIRST 40.7 595.7 967.8 740.3 616.8 547.2 511.1 482.9 439.8
POR1425 ORC 2 PORTO DE AVEIRO DC 1200 597.2 1003.7 757.6 627.2 549.9 510.5 480.5 430.7
ESP5015 ORC 2 PORTOCARO II FIRST 40.7 598.8 978.1 747.7 619.9 548.0 511.2 482.4 436.3
ESP5755 ORC 2 STARFIGHTER FIRST 40.7 599.0 975.2 745.8 619.4 549.0 512.6 483.9 438.4
POR2000 ORC 2 FAROFINO MUMM 30 602.6 947.5 734.2 620.9 559.5 522.9 492.1 435.1
GBR37N ORC 2 ANTILOPE - LENER GRAND SOLEIL 37 B 607.3 981.5 754.6 628.2 556.3 521.1 493.5 448.0
ESP4638 ORC 2 JUANCAMARIA 3 IMX 38 615.5 1009.2 771.1 638.6 561.4 522.3 491.8 443.6
ESP5888 ORC 2 YOUKOUNKOUN J.O.D. 35 621.7 1024.1 776.4 645.0 571.8 532.2 500.3 447.0
ESP7505 ORC 2 BOSCH SERVICE SOLUTIONS ELAN 37 625.5 1017.7 779.6 648.9 572.9 534.5 505.5 460.5
ESP8118 ORC 2 CACHETE DEHLER 36 JV 625.8 1018.4 782.1 649.9 572.8 534.1 504.8 458.5
POR8599 ORC 2 MILANEZA GRAND SOLEIL 37 626.4 1031.1 785.8 650.2 572.6 533.8 504.1 456.5
ESP9084 ORC 2 MOUCHO SUN ODYSSEY 39i D 627.0 1054.6 796.0 653.4 567.6 526.0 496.0 448.0
ESP7516 ORC 3 DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 645.2 1051.5 806.4 669.9 589.8 549.8 519.6 472.6
ESP4517C ORC 3 BOUVENTO FIRST CL.CHALLENG 650.5 1051.6 801.6 671.1 601.3 561.4 528.6 474.3
ESP10300 ORC 3 ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.0 1055.2 812.3 677.0 599.7 561.0 529.1 479.6
ESP8476 ORC 3 LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.4 1081.3 825.9 684.6 597.8 555.1 524.1 475.6
ESP9063 ORC 3 MARACANA I DUFOUR 34 657.2 1081.6 826.4 684.9 598.6 556.4 525.5 477.1
ESP578C ORC 3 A PILLARA FIRST 300 SPIRIT 659.7 1078.1 822.1 682.1 603.5 562.5 529.4 474.6
ESP10495C ORC 3 ADDIS RO 340 661.3 1090.4 831.9 688.9 602.3 558.3 527.2 476.7
ESP4002 ORC 3 VILLANO FIRST 35S5 (BK) 664.3 1095.6 835.7 692.4 606.3 563.6 532.6 483.7
ESP9203 ORC 3 NAHELA RO 340 668.1 1091.0 834.8 693.3 609.3 568.1 537.6 489.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       16:50:11