56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR46N ORC 1 SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 552.3 793.4 651.7 576.3 540.6 522.0 510.3 491.0
ITA1870 ORC 1 ARROUTADO GS42R 563.6 808.2 661.3 584.5 551.4 533.5 520.6 502.1
ESP6969 ORC 1 ACEITES ABRIL FIRST 44.7 566.3 811.3 668.3 591.7 555.6 536.5 525.0 506.8
ESP4664 ORC 1 PAIRO 8 FARR 39 ML 569.3 814.7 671.2 594.6 560.1 541.7 529.5 508.3
ESP8765C ORC 1 SALSEIRO C DEHLER 44 SQ 573.0 845.8 692.2 607.4 560.2 538.5 525.1 506.4
SWE3062C ORC 1 URBEGI MUMM 30 584.2 806.7 674.9 619.3 593.2 577.1 559.9 537.1
ESP6261C ORC 1 AKELARRE FIRST 40.7 584.5 830.9 689.3 610.0 571.4 551.0 538.6 524.9
POR4545 ORC 1 MARIAS DUFOUR 45 E 585.1 874.2 713.0 621.9 569.2 543.9 529.7 514.3
ESP5725 ORC 1 CLÍNICAS GAIÁS NAUTATEC 42 588.3 864.2 704.9 615.9 570.3 549.3 536.9 516.9
ESP10640C ORC 2 LAMBAIX SUN FAST 3600 592.8 785.8 653.3 590.7 560.1 540.4 525.6 508.1
ESP6313 ORC 2 ALDAN FIRST 40.7 595.7 795.1 661.1 590.0 554.1 533.1 519.6 504.9
POR1425 ORC 2 PORTO DE AVEIRO DC 1200 597.2 815.9 674.2 601.9 560.9 539.7 526.9 504.6
ESP5015 ORC 2 PORTOCARO II FIRST 40.7 598.8 814.2 673.4 596.3 557.0 535.9 522.8 503.3
ESP5755 ORC 2 STARFIGHTER FIRST 40.7 599.0 812.7 672.1 596.2 558.6 537.9 525.3 505.9
POR2000 ORC 2 FAROFINO MUMM 30 602.6 800.9 670.4 604.9 572.3 551.5 536.9 510.1
GBR37N ORC 2 ANTILOPE - LENER GRAND SOLEIL 37 B 607.3 816.2 679.6 604.1 564.6 544.4 531.8 513.6
ESP4638 ORC 2 JUANCAMARIA 3 IMX 38 615.5 840.8 694.8 614.6 569.6 545.3 529.8 513.5
ESP5888 ORC 2 YOUKOUNKOUN J.O.D. 35 621.7 837.3 692.4 617.3 579.6 557.1 543.3 525.8
ESP7505 ORC 2 BOSCH SERVICE SOLUTIONS ELAN 37 625.5 847.4 702.9 625.0 583.1 560.2 546.4 531.3
ESP8118 ORC 2 CACHETE DEHLER 36 JV 625.8 852.2 707.5 627.5 583.4 559.9 546.0 530.6
POR8599 ORC 2 MILANEZA GRAND SOLEIL 37 626.4 860.2 709.9 627.3 584.1 561.9 549.3 532.0
ESP9084 ORC 2 MOUCHO SUN ODYSSEY 39i D 627.0 880.9 718.7 629.2 577.9 553.1 538.7 525.8
ESP7516 ORC 3 DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 645.2 818.6 687.9 619.3 583.4 566.6 556.7 550.7
ESP4517C ORC 3 BOUVENTO FIRST CL.CHALLENG 650.5 798.8 675.2 618.0 593.7 579.6 572.0 563.4
ESP10300 ORC 3 ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.0 837.2 701.8 631.4 593.9 576.6 567.0 556.7
ESP8476 ORC 3 LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.4 829.9 696.9 626.6 586.9 568.1 556.9 548.1
ESP9063 ORC 3 MARACANA I DUFOUR 34 657.2 832.5 698.9 627.9 588.8 570.7 559.9 552.7
ESP578C ORC 3 A PILLARA FIRST 300 SPIRIT 659.7 839.8 702.0 633.2 598.8 581.5 570.7 558.4
ESP10495C ORC 3 ADDIS RO 340 661.3 851.8 709.8 637.9 596.0 574.1 561.9 550.3
ESP4002 ORC 3 VILLANO FIRST 35S5 (BK) 664.3 836.9 702.5 633.4 596.2 578.9 568.7 562.3
ESP9203 ORC 3 NAHELA RO 340 668.1 842.1 707.3 637.1 600.3 583.4 573.1 566.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       16:39:07