56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR46N ORC 1 SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 552.3 747.5 610.5 536.4 496.5 473.2 457.5 433.8
ITA1870 ORC 1 ARROUTADO GS42R 563.6 761.4 621.1 546.3 507.0 483.7 466.6 441.7
ESP6969 ORC 1 ACEITES ABRIL FIRST 44.7 566.3 763.5 625.2 550.5 510.1 485.9 469.8 445.9
ESP4664 ORC 1 PAIRO 8 FARR 39 ML 569.3 764.1 626.9 552.2 512.6 489.3 472.0 443.4
ESP8765C ORC 1 SALSEIRO C DEHLER 44 SQ 573.0 784.4 637.6 557.8 512.7 489.8 472.8 449.1
SWE3062C ORC 1 URBEGI MUMM 30 584.2 752.7 628.9 569.5 536.8 513.4 491.5 452.2
ESP6261C ORC 1 AKELARRE FIRST 40.7 584.5 781.9 645.1 567.8 525.6 501.2 484.6 462.5
POR4545 ORC 1 MARIAS DUFOUR 45 E 585.1 811.7 658.4 571.6 520.7 492.3 474.2 451.5
ESP5725 ORC 1 CLÍNICAS GAIÁS NAUTATEC 42 588.3 811.6 657.2 571.7 524.6 498.1 480.6 454.2
ESP10640C ORC 2 LAMBAIX SUN FAST 3600 592.8 788.9 648.7 577.9 540.8 517.9 498.6 473.6
ESP6313 ORC 2 ALDAN FIRST 40.7 595.7 799.2 656.7 579.5 536.6 510.7 493.7 472.4
POR1425 ORC 2 PORTO DE AVEIRO DC 1200 597.2 808.3 662.2 584.6 538.4 511.9 495.1 467.5
ESP5015 ORC 2 PORTOCARO II FIRST 40.7 598.8 809.3 662.8 581.7 536.9 511.2 494.5 469.4
ESP5755 ORC 2 STARFIGHTER FIRST 40.7 599.0 807.3 661.4 581.3 537.9 512.5 496.2 471.5
POR2000 ORC 2 FAROFINO MUMM 30 602.6 787.5 655.3 584.8 547.3 522.9 503.9 466.4
GBR37N ORC 2 ANTILOPE - LENER GRAND SOLEIL 37 B 607.3 813.0 669.7 589.9 544.9 520.1 503.8 479.9
ESP4638 ORC 2 JUANCAMARIA 3 IMX 38 615.5 835.8 683.8 599.5 550.1 521.9 503.1 479.3
ESP5888 ORC 2 YOUKOUNKOUN J.O.D. 35 621.7 841.4 687.3 605.4 559.9 531.6 513.3 486.9
ESP7505 ORC 2 BOSCH SERVICE SOLUTIONS ELAN 37 625.5 841.9 690.9 608.6 561.2 534.1 517.2 495.8
ESP8118 ORC 2 CACHETE DEHLER 36 JV 625.8 842.7 692.7 609.3 560.8 533.6 516.6 494.7
POR8599 ORC 2 MILANEZA GRAND SOLEIL 37 626.4 850.4 694.9 608.9 560.9 533.9 517.5 494.3
ESP9084 ORC 2 MOUCHO SUN ODYSSEY 39i D 627.0 870.1 703.1 611.0 556.5 527.1 508.8 487.9
ESP7516 ORC 3 DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 645.2 870.9 714.6 627.9 577.3 549.2 531.9 512.3
ESP4517C ORC 3 BOUVENTO FIRST CL.CHALLENG 650.5 868.8 712.0 630.5 587.8 561.1 543.7 517.4
ESP10300 ORC 3 ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.0 873.9 718.5 633.8 588.0 563.1 544.7 522.7
ESP8476 ORC 3 LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.4 893.8 731.2 641.5 585.9 554.8 535.6 514.1
ESP9063 ORC 3 MARACANA I DUFOUR 34 657.2 894.2 731.6 641.6 586.6 556.1 537.4 516.9
ESP578C ORC 3 A PILLARA FIRST 300 SPIRIT 659.7 893.2 729.0 640.1 590.1 562.0 543.5 514.9
ESP10495C ORC 3 ADDIS RO 340 661.3 900.9 735.3 645.2 589.1 557.1 538.5 514.5
ESP4002 ORC 3 VILLANO FIRST 35S5 (BK) 664.3 903.6 738.8 648.4 593.8 563.3 544.9 525.0
ESP9203 ORC 3 NAHELA RO 340 668.1 904.4 740.4 650.2 596.6 567.0 549.0 528.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       17:26:22