56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR46N ORC 1 SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 552.3 735.9 605.1 535.9 504.8 488.8 478.1 457.9
ITA1870 ORC 1 ARROUTADO GS42R 563.6 749.6 613.8 544.2 515.8 499.7 487.0 466.4
ESP6969 ORC 1 ACEITES ABRIL FIRST 44.7 566.3 752.4 620.4 550.4 519.2 502.9 492.4 472.8
ESP4664 ORC 1 PAIRO 8 FARR 39 ML 569.3 756.1 622.7 553.7 523.9 506.8 493.9 470.3
ESP8765C ORC 1 SALSEIRO C DEHLER 44 SQ 573.0 784.2 641.9 563.7 522.1 502.8 490.9 472.3
SWE3062C ORC 1 URBEGI MUMM 30 584.2 748.8 627.3 578.4 553.3 535.8 517.1 496.4
ESP6261C ORC 1 AKELARRE FIRST 40.7 584.5 770.6 639.5 567.9 534.9 517.3 505.3 489.5
POR4545 ORC 1 MARIAS DUFOUR 45 E 585.1 810.6 662.4 577.7 531.0 509.6 497.5 480.9
ESP5725 ORC 1 CLÍNICAS GAIÁS NAUTATEC 42 588.3 801.8 654.8 572.6 532.8 514.8 503.3 481.4
ESP10640C ORC 2 LAMBAIX SUN FAST 3600 592.8 775.3 641.4 579.4 551.3 531.8 519.2 501.4
ESP6313 ORC 2 ALDAN FIRST 40.7 595.7 780.1 647.9 576.4 543.2 525.9 514.6 499.8
POR1425 ORC 2 PORTO DE AVEIRO DC 1200 597.2 813.0 668.3 592.9 553.1 534.8 524.1 500.1
ESP5015 ORC 2 PORTOCARO II FIRST 40.7 598.8 800.5 661.3 583.8 546.9 529.4 518.1 497.8
ESP5755 ORC 2 STARFIGHTER FIRST 40.7 599.0 798.8 659.8 583.7 548.8 531.5 520.6 500.1
POR2000 ORC 2 FAROFINO MUMM 30 602.6 787.9 655.5 591.2 561.0 541.6 526.8 501.4
GBR37N ORC 2 ANTILOPE - LENER GRAND SOLEIL 37 B 607.3 801.3 666.8 590.9 553.9 537.4 526.9 507.9
ESP4638 ORC 2 JUANCAMARIA 3 IMX 38 615.5 827.1 682.9 601.8 558.7 537.9 524.6 508.8
ESP5888 ORC 2 YOUKOUNKOUN J.O.D. 35 621.7 822.2 679.1 603.8 569.9 551.9 540.0 521.5
ESP7505 ORC 2 BOSCH SERVICE SOLUTIONS ELAN 37 625.5 833.1 691.1 612.8 573.1 553.9 542.2 526.9
ESP8118 ORC 2 CACHETE DEHLER 36 JV 625.8 839.5 696.8 616.0 573.9 554.0 542.1 526.7
POR8599 ORC 2 MILANEZA GRAND SOLEIL 37 626.4 848.7 699.9 616.7 575.2 556.9 546.4 528.5
ESP9084 ORC 2 MOUCHO SUN ODYSSEY 39i D 627.0 868.8 708.8 618.9 568.6 546.8 535.4 523.2
ESP7516 ORC 3 DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 645.2 869.7 720.5 636.4 591.3 570.8 558.8 547.7
ESP4517C ORC 3 BOUVENTO FIRST CL.CHALLENG 650.5 855.3 707.6 633.6 603.4 586.5 575.2 556.8
ESP10300 ORC 3 ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.0 882.3 730.8 646.7 601.9 581.5 569.5 554.4
ESP8476 ORC 3 LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.4 885.9 733.7 647.3 596.9 573.5 560.2 547.0
ESP9063 ORC 3 MARACANA I DUFOUR 34 657.2 887.9 735.1 648.2 598.6 576.0 563.2 551.3
ESP578C ORC 3 A PILLARA FIRST 300 SPIRIT 659.7 890.6 733.2 647.7 605.2 585.3 572.2 551.4
ESP10495C ORC 3 ADDIS RO 340 661.3 902.7 743.5 655.1 603.3 577.1 563.1 547.6
ESP4002 ORC 3 VILLANO FIRST 35S5 (BK) 664.3 896.0 741.1 654.6 606.8 584.9 572.8 562.3
ESP9203 ORC 3 NAHELA RO 340 668.1 895.9 742.2 655.5 608.5 587.4 575.1 563.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 17/08/2019       17:32:13