![]() |
55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo 11/08/2018 - 14/08/2018 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC 2 |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
| 1 | ESP5001 | ORC 2 | NORO | IGNACIO RUPÉREZ | CN BALÍS | FIRST 40.7 | 605.6 |
| 2 | ESP3012C | ORC 2 | CISCO | WENCESLAO GLEZ-GARRA GLEZ | R.C.R.GALICIA | FIRST 41S5 | 610.3 |
| 3 | ESP4638 | ORC 2 | OZOSANA | JUAN C. PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 619.1 |
| 4 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 622.7 |
| 5 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 626.4 |
| 6 | POR8599 | ORC 2 | MILANEZA | RUI AMORÍN DE SOUSA | VELA ATLÁNTICA | GRAND SOLEIL 37 B | 627.3 |
| 7 | ESP18869C | ORC 2 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.CARAMIÑAL | DUFOUR 40 | 627.7 |
| 8 | ESP8118 | ORC 2 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | RCN VIGO | DEHLER 36 JV | 628.8 |
| 9 | ESP10300 | ORC 2 | ALMA DO MAR | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | MARINA DE SADA | FIRST 34.7 | 637.7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 11/08/2018 11:10:37 |
![]() |