![]() |
55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo 11/08/2018 - 14/08/2018 |
![]() |
| TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : SPORTBOATS |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Modelo | Eslora | T.Limite |
| 1 | ITA88 | ORC OPEN | BIONIC ELK | BALTIC 56 | 17.10 | 00:16:22 |
| 2 | ESP20000 | ORC 1 | MAITENA | COREL 45 | 13.90 | 00:17:09 |
| 3 | ESP107C | ORC OPEN | QUIMERA | OCEANIS 60 | 17.75 | 00:17:58 |
| 4 | GBR46N | ORC 1 | SOLVENTIS | GS46 S (B&C) 2.99 | 14.10 | 00:18:26 |
| 5 | ITA15456C | ORC 1 | KRAKEN | FIRST 44.7 | 13.35 | 00:18:44 |
| 6 | ITA1870 | ORC 1 | ARROUTADO | GRAND SOLEIL 42 R | 12.45 | 00:18:49 |
| 7 | ESP8261C | ORC OPEN | GRAN FISGON | Hanse 540 E | 16.08 | 00:18:53 |
| 8 | ESP4664 | ORC 1 | PAIRO 8 | FARR 39 ML | 12.04 | 00:18:59 |
| 9 | ESP6969 | ORC 1 | ACEITES ABRIL | FIRST 44.7 | 13.35 | 00:18:59 |
| 10 | ESP10343 | ORC 1 | TXOLE | DEHLER 47 SQ | 14.26 | 00:19:01 |
| 11 | ESP10553C | ORC OPEN | BRIAMIN | OCEANIS 48 | 14.27 | 00:19:06 |
| 12 | ESP8765C | ORC OPEN | SALSEIRO C | DEHLER 44 SQ | 13.69 | 00:19:07 |
| 13 | ESP10551C | ORC OPEN | VILLA DE MARIN | HANSE 470 E | 14.20 | 00:19:17 |
| 14 | ESP5725 | ORC 1 | CLÍNICAS GAIÁS | NAUTATEC 42 | 12.48 | 00:19:29 |
| 15 | POL16091C | ORC OPEN | ALEGRIIA | CONTEST48 | 14.09 | 00:19:44 |
| 16 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:19:53 |
| 17 | ESP5015 | ORC 1 | PORTOCARO II | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:20:00 |
| 18 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:20:00 |
| 19 | ESP5001 | ORC 2 | NORO | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:20:11 |
| 20 | ESP8899C | ORC OPEN | PORTU TERCERO | SUN ODYSSEY 42 DS | 12.93 | 00:20:12 |
| 21 | ESP5502 | ORC OPEN | GAIFAR | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:20:16 |
| 22 | ESP3012C | ORC 2 | CISCO | FIRST 41S5 | 12.20 | 00:20:21 |
| 23 | ESP6687C | ORC OPEN | BERLINGUIÑO II | X 412 | 12.52 | 00:20:21 |
| 24 | ESP4638 | ORC 2 | OZOSANA | IMX 38 | 11.36 | 00:20:38 |
| 25 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | J.O.D. 35 | 10.63 | 00:20:45 |
| 26 | ESP7377 | ORC OPEN | ARGOS | BAVARIA 35 MATCH | 10.84 | 00:20:47 |
| 27 | ESP7872C | ORC OPEN | SALWAY UNO | ELAN 37 | 11.21 | 00:20:47 |
| 28 | ESP8154 | ORC OPEN | SEBRALA 2 | BAVARIA 50 | 14.63 | 00:20:50 |
| 29 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | ELAN 37 | 11.21 | 00:20:53 |
| 30 | ESP18869C | ORC 2 | CHISPETREN | DUFOUR 40 | 12.06 | 00:20:55 |
| 31 | POR8599 | ORC 2 | MILANEZA | GRAND SOLEIL 37 B | 11.31 | 00:20:55 |
| 32 | ESP8118 | ORC 2 | INOSA | DEHLER 36 JV | 10.97 | 00:20:58 |
| 33 | ESP9084 | ORC OPEN | MOUCHO | SUN ODYSSEY 39i D | 11.75 | 00:21:11 |
| 34 | ESP10300 | ORC 3 | ALMA DO MAR | FIRST 34.7 | 9.98 | 00:21:15 |
| 35 | ESP6436 | ORC OPEN | SISIFO IV | OCEANIS 393 | 11.62 | 00:21:36 |
| 36 | ESP6049 | ORC 3 | CLOCHARD | RO330 | 9.00 | 00:21:38 |
| 37 | ESP2157C | ORC 3 | A PILLARA | X 102 | 10.00 | 00:21:49 |
| 38 | ESP8476 | ORC 3 | LA BURLA NEGRA | DUFOUR 34 | 10.30 | 00:21:58 |
| 39 | ESP9063 | ORC 3 | MARACANA I | DUFOUR 34 | 10.30 | 00:21:58 |
| 40 | ESP1117 | SPORTBOATS | PAZO DE CEA | J-80 OD | 8.03 | 00:22:04 |
| 41 | ESP9911C | ORC OPEN | KOTA | BAVARIA 40 | 11.99 | 00:22:04 |
| 42 | ESP4769 | ORC 3 | CARAMAGO | FIRST 33.7 | 9.79 | 00:22:06 |
| 43 | ESP4002 | ORC 3 | VILLANO | FIRST 35S5 (DK) | 10.44 | 00:22:10 |
| 44 | P2501 | SPORTBOATS | TERCEIRA IDADE | PLATU 25 OD | 7.51 | 00:22:10 |
| 45 | ESP | ORC OPEN | TAL & CUAL | OCEANIS 311 | 9.54 | 00:22:14 |
| 46 | ESP10164 | ORC 3 | SANTINIEBLA - LENER | RO 340 | 9.58 | 00:22:14 |
| 47 | ARG1771 | ORC 3 | LIMAY | BRAMADOR 34 | 9.87 | 00:22:16 |
| 48 | ESP9170 | ORC 4 | FILISPIN | YATLANT 28 | 8.49 | 00:22:22 |
| 49 | ESP6436C | ORC OPEN | JALUAN | RO 330 SD | 9.52 | 00:22:23 |
| 50 | ESP1329 | SPORTBOATS | ENERSYS | J-70 ONE DESIGN | 6.91 | 00:22:30 |
| 51 | ESP4024 | ORC 4 | SAMPAIO UNO | FIRST 310 | 9.14 | 00:22:36 |
| 52 | ESP5997 | ORC 4 | CAMPING RIA DE AROSA | RO 330 (SD) | 9.52 | 00:22:37 |
| 53 | ESP5863 | ORC 4 | PEPA | FIRST 31.7 | 9.49 | 00:22:39 |
| 54 | POR316 | ORC 4 | LUZITO - CEX SAILING | FIRST 35 | 10.83 | 00:22:39 |
| 55 | ESP10417C | ORC 4 | CONCHIÑA IV | SUN ODYSSEY 35 | 10.43 | 00:22:44 |
| 56 | ESP6281 | ORC 4 | LA RABUDA | SUN FAST 32 I | 9.44 | 00:22:46 |
| 57 | ESP7120 | ORC 4 | BALEA DOUS | SUN FAST 32 I | 9.44 | 00:22:51 |
| 58 | ESP10237C | ORC 4 | ALBARELLOS | SUN ODYSSEY 32 DK | 9.50 | 00:22:59 |
| 59 | ESP0 | ORC 4 | KORRIKALARI | YATLANT 26 | 7.47 | 00:23:04 |
| 60 | ESP4326C | ORC 4 | SILFO | DEHLER 31 | 9.43 | 00:23:33 |
| 61 | ESP9081 | ORC 4 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | FORTUNA 9 | 8.99 | 00:23:35 |
| 62 | ESP10096C | ORC 4 | ORLANDO | Dehler 31 | 9.43 | 00:23:46 |
| 63 | ESP9614 | ORC 4 | PIKO NORTE | BAVARIA 32/1.80 C | 9.67 | 00:23:50 |
| 64 | ESP8262 | ORC 4 | MIRAVER | DUFOUR 32 CLASSIC | 9.62 | 00:23:57 |
| 65 | ESP8675C | ORC 4 | CENTOS | FIRST 25.7 | 7.46 | 00:24:16 |
| 66 | ESP3242 | ORC 4 | HAIZE LORE | FIRST 28 | 8.45 | 00:24:33 |
| 67 | ESP6416 | ORC 4 | EL JULIANA CARALLÁN | YATLANT 24 | 6.75 | 00:24:44 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | HDEM-J3KI | Fecha : 11/08/2018 10:43:13 |
![]() |