![]() |
7ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA
27/02/2021 - 10/04/2021 |
![]() |
| TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : 1 FROIZ Hasta la Clase : 6 JESUS BETANZO |
| Ord | N.Vela | Yate | T.Limite |
| 1 | ESP1110 | CORSARIO | 00:19:32 |
| 2 | ESP6313 | ALDAN | 00:20:52 |
| 3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | 00:20:53 |
| 4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | 00:21:29 |
| 5 | ESP6687C | BERLINGUINO II | 00:21:30 |
| 6 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | 00:21:36 |
| 7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | 00:21:46 |
| 8 | ESP10671C | KAIROS 4 | 00:22:23 |
| 9 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | 00:22:31 |
| 10 | ESP6289 | FUERZA 4 | 00:22:42 |
| 11 | ESPDOIS | PEPENUTO DOIS | 00:22:45 |
| 12 | ESP4663 | ORION | 00:23:05 |
| 13 | ESP9623 | AGUIEIRA I | 00:23:07 |
| 14 | ESP10291C | MARAL IV | 00:23:19 |
| 15 | ARG1771 | LIMAY | 00:23:23 |
| 16 | ITA2781C | ESPITA | 00:23:25 |
| 17 | ESP8157C | TEIXO | 00:23:29 |
| 18 | ESP7430C | QUEN VAI | 00:23:32 |
| 19 | ESP25069C | VAGALUME | 00:23:38 |
| 20 | ESP7322 | MAR DE FRADES - C. PELEGRIN | 00:23:39 |
| 21 | ESP10805 | SQUID 2 | 00:23:40 |
| 22 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | 00:23:53 |
| 23 | POR2501 | TERCEIRA IDADE | 00:23:59 |
| 24 | ESP2953C | EUYEM | 00:24:01 |
| 25 | ESP7013 | VENTO SUR | 00:24:01 |
| 26 | ESP10041 | ARGALLEIRO | 00:24:02 |
| 27 | ESP6862 | GRIFO | 00:24:18 |
| 28 | ESP10726C | TROTTO | 00:24:28 |
| 29 | ESP9077C | SAMOA | 00:24:31 |
| 30 | ESP9081 | CINCO ISLAS ALBARIÑO | 00:24:38 |
| 31 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | 00:24:55 |
| 32 | ESP10650C | LASTE | 00:25:02 |
| 33 | ESP9614 | PIKO NORTE | 00:25:06 |
| 34 | ESP8262 | MIRAVER | 00:25:07 |
| 35 | ESP10096 | ORLANDO | 00:25:08 |
| 36 | ESP10052 | CONSTANTE | 00:25:11 |
| 37 | ESP10048 | FIRME | 00:25:15 |
| 38 | ESP10733 | MAR Y VERDE | 00:25:16 |
| 39 | ESP7456 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | 00:25:52 |
| 40 | ESPNAUGA | NAUGA | 00:25:53 |
| 41 | ESP7054 | RABUDO | 00:25:59 |
| 42 | PER1977 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | 00:34:58 |
| 43 | ESPMOU | MOU | 00:35:07 |
| 44 | ESP1963 | CASSANDRA | 00:35:23 |
| 45 | SOMO27 | IASI | 00:35:41 |
| 46 | SANGRIA | ATXURRI | 00:35:47 |
| 47 | ESPJ70 | HOLA | 00:37:08 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 06/03/2021 17:34:08 |
![]() |