7ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


27/02/2021 - 10/04/2021

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : 3 NORTH SAILS

Fecha : 27/03/2021Hora Salida : 14:35:00Distancia : 9.87 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9623 AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELI R.C.M. AGUETE 16:40:44 02:05:44 00:00:00   8.97087343 764.3 1
2 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO 16:34:33 01:59:33 00:05:07   8.52191739 726.7 2
3 ITA2781C ESPITA JOSE L. LASTRA C.N.BELUSO 17:02:50 02:27:50 00:21:32   7.39889077 898.7 3
4 ESP10726C TROTTO ERNESTO SMYTH CHAMOSA C.N.BELUSO 17:13:39 02:38:39 00:22:10   7.36253574 964.4 4
5 ESPDOIS PEPENUTO DOIS FRANCISCO JOSÉ LLOVO RO YACHYS CLUB 17:10:43 02:35:43 00:32:21   6.83318507 946.6 5
6 ESP7430C QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE 17:18:20 02:43:20 00:35:56   6.66642814 992.9 6
7 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO       DNC     10
7 ESP10050C BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR MARIN       DNF     10
7 POR2501 TERCEIRA IDADE PEDRO BARBOSA CVA       DNC     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 27/03/2021       17:39:25