![]() |
53ª REGATA RIBEIRO - RÍAS DE GALICIA
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 12/08/2016 - 15/08/2016 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CATAMARAN F18 Hasta la Clase : ORC OPEN |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
| 1 | ESP109 | CATAMARAN F18 | F 18 | FABIÁN MANUEL MIGOYA | C.N.CASTELLDEFELS | F18 | |
| 2 | ESP11 | CATAMARAN F18 | VERTIGO SAILING | ALEJANDRO BUSTO | VERTIGO SAILING | F18 | |
| 3 | ESP1235 | CATAMARAN F18 | VICTIMAS DEL PARIPE | CHISCO CATALÁN | R.C.N.VIGO | F18 | |
| 4 | ESP17 | CATAMARAN F18 | AVIVA | QUIQUE DE LA ORDEN | C.N.CASTELLDEFELS - RCNV | F18 | |
| 5 | ESP1899 | CATAMARAN F18 | CATACRACK | DAVID RABASA | C.N.TORRE DEL MAR | F18 | |
| 6 | ESP54 | CATAMARAN F18 | THE SHOCKWAVE | PHILIP GRIFFITHS | C.N.GARRAF | F18 | |
| 7 | ESP86 | CATAMARAN F18 | INMAGAR GLOVES | MANUEL GAR | R.C.N.VIGO | F18 | |
| 8 | ESP4664 | ORC 1 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | R.C.N.VIGO | FARR 39 ML | 572.9 |
| 9 | ESP5001 | ORC 1 | NORO | JOSÉ MANUEL GIL | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 598.7 |
| 10 | ESP5499 | ORC 1 | SIRIUS V | FERNANDO COMINGES | C.N.R.MARÍN | FARR 50 | 513.9 |
| 11 | ESP5502 | ORC 1 | GAIFAR II | YAGO OSUNA | DREIECH SEGELN CLUB LANGE | FIRST 40.7 | 598.6 |
| 12 | ESP5711 | ORC 1 | ARROUTADO | JOSE MANUEL | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 586.5 |
| 13 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 40.7 | 604.0 |
| 14 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | VICENTE RUBIO BOLIBAR | C.N.R.MARÍN | FIRST 40.7 | 602.6 |
| 15 | ESP6969 | ORC 1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 |
| 16 | ESP8765 | ORC 1 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 568.3 |
| 17 | ESP9998 | ORC 1 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 596.4 |
| 18 | FRA10C | ORC 1 | TARGET | MIKEL EMALDI | RCMA-RSC | M 34 | 558.4 |
| 19 | POR4444 | ORC 1 | BIÂO II | SERGIO PAULO | C.A.ATLANTICO | FIRST 40.7 | 598.5 |
| 20 | POR4545 | ORC 1 | MARIAS | JOSÉ VALENTIM | YATE CLUBE DO PORTO | DUFOUR 45 E | 588.9 |
| 21 | ESP4638 | ORC 2 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | L.M.BOUZAS | IMX 38 | 624.2 |
| 22 | ESP4765 | ORC 2 | BERLINGUIÑO | JULIAN MANZANO | R.C.N.SANXENXO | JOD 35.5 | 612.1 |
| 23 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 626.8 |
| 24 | ESP7377 | ORC 2 | ARGOS | RICARDO BELTRÁN | R.C.N.CORUÑA | BAVARIA 35 MATCH | 626.6 |
| 25 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTION | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 625.9 |
| 26 | ESP7888 | ORC 2 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.D.R.ZAMORA | GRAND SOLEIL 37 B | 627.7 |
| 27 | ESP8118 | ORC 2 | INOSA | FRAN EDREIRA | C.M. DE REDES | DEHLER 36 | 632.1 |
| 28 | ESP8837 | ORC 2 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 623.2 |
| 29 | FRA15028C | ORC 2 | MARARA 4 | JAVIER MONTENEGRO | C.M.R.BAIXAS | J.O.D. 35 | 618.0 |
| 30 | POR8599 | ORC 2 | MILANEZA | RUI AMORIM | VELA ATLÁNTICO | GRAND SOLEIL 37 B | 630.1 |
| 31 | ARG1771 | ORC 3 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 670.5 |
| 32 | ESP1018C | ORC 3 | OKOFEN | DIEGO FERNÁNDEZ | M.R.C.Y.B. | J80 | 665.3 |
| 33 | ESP1036 | ORC 3 | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 676.0 |
| 34 | ESP1117C | ORC 3 | PAZO DE CEA | CRISTINA GONZÁLEZ | MRCYB | J80 | 662.1 |
| 35 | ESP2876C | ORC 3 | ALAXE | JULIO MARTINEZ GIL | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 35S5 (DK) | 657.1 |
| 36 | ESP4002 | ORC 3 | VILLANO | LUIS BODELON | R.C.N.CORUÑA | FIRST 35S5 (DK) | 669.0 |
| 37 | ESP4024 | ORC 3 | SAMPAIO UNO | JOSE PÉREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 681.1 |
| 38 | ESP4724 | ORC 3 | BUNDA | JACOBO SOLORZANO | R.C.N.LA CORUNA | X 332 | 648.8 |
| 39 | ESP4769 | ORC 3 | ANDARIVEL | JOSÉ MARTÍNEZ | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 666.7 |
| 40 | ESP5724C | ORC 3 | AIRAM CINCO | MARIO RUIZ DE VILLA | R.C.M.SANTANDER | ELAN 333 | 653.2 |
| 41 | ESP5863C | ORC 3 | NONTENNOM | FRANCISCO LEON | C.N.BELUSO | FIRST 31.7 | 674.9 |
| 42 | ESP6049 | ORC 3 | CLOCHARD | JAVIER FERNANDEZ | R.C.N.VIGO | RO 330 DK | 654.4 |
| 43 | ESP6436C | ORC 3 | JALUAN | ANTONIO J. GARCÍA | R.C.N.VIGO | RO 330 SD | 679.8 |
| 44 | ESP8476 | ORC 3 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | 664.8 |
| 45 | ESP8682 | ORC 3 | ARNOIA | JOSE MANUEL FERNANDEZ | C.R.VALMAYOR | RO 340 | 664.4 |
| 46 | ESP9063 | ORC 3 | MARACANA I | LUIS SUAREZ | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | 664.9 |
| 47 | ESP9620C | ORC 3 | SAILWAY TRES | ANTONIO PEREA | R.C.N. VIGO | ELAN 31 | 665.6 |
| 48 | ESP977C | ORC 3 | FERRALEMES | ENRIQUE PORTO | M.R.C.Y.B. | J80 | 661.5 |
| 49 | P2501 | ORC 3 | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | C.V.A. | PLATU 25 OD | 665.6 |
| 50 | ESP10237C | ORC 4 | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 692.5 |
| 51 | ESP10333C | ORC 4 | MANATI | ALBERTO FERNANDEZ | C.N.PUNTA LAGOA | FIRST 305 | 750.3 |
| 52 | ESP1177 | ORC 4 | ENXUTO 4.0 | PABLO CONDE | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 310 | 695.7 |
| 53 | ESP2631C | ORC 4 | ALTAIR | SECUNDINO LUSQUIÑOS | R.C.N.VIGO | FIRST 305 | 712.3 |
| 54 | ESP5997 | ORC 4 | ARROAS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 683.2 |
| 55 | ESP6281 | ORC 4 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ | C.M.DE REDES | SUN FAST 32 I | 687.4 |
| 56 | ESP6348C | ORC 4 | KIIROS I | JOSE LUIS CASTILLO | R.C.M.SANTANDER | SUN FAST 32 I | 691.7 |
| 57 | ESP6377 | ORC 4 | AY CARMELA ! | JUAN M. MARTINEZ | L.M. BOUZAS | GOLFINO 7,25 | 749.1 |
| 58 | ESP6416 | ORC 4 | DEEP BLUE | VICENTE CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 |
| 59 | ESP6915 | ORC 4 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LICEO MARITIMO BOUZAS | YATLANT 24 | 743.0 |
| 60 | ESP7120 | ORC 4 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ | C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.4 |
| 61 | ESP9081 | ORC 4 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 |
| 62 | ESP9148 | ORC 4 | CHISPE | JESUS IGLESIAS | C.N.CARAMIÑAL | FIRST 31.7 | 683.9 |
| 63 | ESP9614 | ORC 4 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 |
| 64 | ESP9959C | ORC 4 | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 692.8 |
| 65 | B32 | ORC OPEN | MALYGALLA DOS | DAVID PEREIRA | R.C.N.VIGO | BAVARIA 32 | 710.7 |
| 66 | ESP10152 | ORC OPEN | ATIR - SAN YAGO | ALEJANDRO MARQUÉS DE MAGALLANES | M.R.C.Y.BAYONA | 41.5 YA | 641.1 |
| 67 | ESP4107 | ORC OPEN | SISIFO IV | FELIPE NUÑEZ | R.C.N.SANXENXO | OCEANIS 393 | 659.2 |
| 68 | ESP8 | ORC OPEN | ROMERITO | JACABO HARGUINDEY | R.C.N.VIGO | OCEANIS CLIPER 373 | 660.8 |
| 69 | ESP8060C | ORC OPEN | NAUTILUS | SANTIAGO BOLIBAR | C.N.R.MARÍN | HANSE 540 E | 567.3 |
| 70 | ESP8124C | ORC OPEN | SEDNA V | LUIS DA ROCHA | C.M.CANIDO | SUN ODYSSEY 40.3 | 651.5 |
| 71 | ESP8154 | ORC OPEN | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.7 |
| 72 | ESP8261C | ORC OPEN | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 572.9 |
| 73 | ESP8899C | ORC OPEN | PORTU TERCERO | ANTONIO TENA | C.M.CANIDO | SUN ODYSSEY 42 DS | 609.8 |
| 74 | ESP9145 | ORC OPEN | VIÑA MEIN | JOSÉ RAIMUNDO | FARR 72 | 522.9 | |
| 75 | ESP9604C | ORC OPEN | FESTIÑANZO | MANUEL SOBRAL | R.C.N.SANXENXO | SUN ODYSSEY 49 DS | 608.3 |
| 76 | POR1 | ORC OPEN | MAXIMVS | JORGE MANUEL SOARES | C.N.POVOENSE | 425 GL | 643.0 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 13/08/2016 12:24:22 |
![]() |