![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : HASTA 23 PIES Hasta la Clase : ORC 2 |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
| 1 | 11 | HASTA 23 PIES | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | BETO23 | ||
| 2 | 12 | HASTA 23 PIES | TALFAI | DIEGO ESTÉVEZ | MRCY BAYONA | PUMA 23 | ||
| 3 | 13 | HASTA 23 PIES | NAVILI | PABLO CARBALLO | DOMAIO | S1AG | ||
| 4 | 14 | HASTA 23 PIES | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ | RCN. RODEIRA | AD700 | ||
| 5 | ESP8564 | HASTA 23 PIES | MIRIAVERA | CARLOS COSTAS HERNÁNDEZ | RCN.RODEIRA | SUN2000 | ||
| 6 | ESP9998 | ORC 1 | DOM PEDRO HOTELS / GENERALI SEGUROS | JAVIER SANTANDER | PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 595.5 | 579.6 |
| 7 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 598.2 | 582.5 |
| 8 | FRA281371C | ORC 1 | NARVAL | JOSE ANTONIO PORTA DOMINGUEZ | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | J 105 | 622.8 | 605.1 |
| 9 | FRA17871 | ORC 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 627.9 | 608.8 |
| 10 | ESP2992 | ORC 1 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | CN.PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 628.1 | 611.5 |
| 11 | ESP7515 | ORC 1 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ GÁNDARA | MRCY BAYONA | FIRST 36.7 | 632.3 | 614.6 |
| 12 | ESP5858 | ORC 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | C.N. BARRAÑA - BOIRO | ASTRAEA 330 | 649.8 | 631.3 |
| 13 | ESP4778 | ORC 1 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 656.3 | 638.0 |
| 14 | ESP8476 | ORC 1 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | 664.5 | 644.4 |
| 15 | ESP2897C | ORC 1 | BALTEA | JESUS BLANCO FALQUE | C. LICEO MARITIMO BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 671.0 | 651.1 |
| 16 | ESP001 | ORC 2 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GÓMEZ FRAIZ | LM.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 682.2 | 661.4 |
| 17 | FRA28007 | ORC 2 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA/LM.BOUZAS | SUN FAST 32 I | 691.1 | 668.7 |
| 18 | ESP7120 | ORC 2 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 691.5 | 669.3 |
| 19 | ESP2964 | ORC 2 | QTALENTO | JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 32s5 | 696.1 | 674.8 |
| 20 | ESP4407 | ORC 2 | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 707.0 | 686.5 |
| 21 | ESP327C | ORC 2 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | C.N.POUVENSE | COCO | 708.1 | 686.8 |
| 22 | ESP10091C | ORC 2 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO MARTINEZ | RCN.RODEIRA | YATLANT 24 | 734.1 | 711.0 |
| 23 | ESP6416 | ORC 2 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 750.3 | 726.6 |
| 24 | ESP7054 | ORC 2 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | C.N.COMBARRO | YATLANT 24 | 756.8 | 732.6 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 13:29:42 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 1 |
| Fecha : 04/10/2014 | Hora Salida : 15:37:00 | Distancia : 10.8 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP2897C | ORC 1 | BALTEA | JESUS BLANCO FALQUE | C. LICEO MARITIMO BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP2992 | ORC 1 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | CN.PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP4778 | ORC 1 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP5858 | ORC 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | C.N. BARRAÑA - BOIRO | ASTRAEA 330 | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP7515 | ORC 1 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ GÁNDARA | MRCY BAYONA | FIRST 36.7 | DNF | 11 | |||
| 1 | ESP8476 | ORC 1 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | DNC | 11 | |||
| 1 | ESP9998 | ORC 1 | DOM PEDRO HOTELS / GENERALI SEGUROS | JAVIER SANTANDER | PUNTA LAGOA | MUMM 36 | DNF | 11 | |||
| 1 | FRA17871 | ORC 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | DNF | 11 | |||
| 1 | FRA281371C | ORC 1 | NARVAL | JOSE ANTONIO PORTA DOMINGUEZ | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | J 105 | DNF | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:17:13 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
| Fecha : 27/09/2014 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP9998 | ORC 1 | DOM PEDRO HOTELS / GENERALI SEGUROS | JAVIER SANTANDER | PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 17:18:03 | 01:38:03 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP5755 | ORC 1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 17:21:22 | 01:41:22 | 00:02:11 | 2 | |
| 3 | ESP7515 | ORC 1 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ GÁNDARA | MRCY BAYONA | FIRST 36.7 | 17:30:11 | 01:50:11 | 00:05:06 | 3 | |
| 4 | ESP2897C | ORC 1 | BALTEA | JESUS BLANCO FALQUE | C. LICEO MARITIMO BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 17:48:15 | 02:08:15 | 00:14:30 | 4 | |
| 5 | ESP4778 | ORC 1 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 17:48:28 | 02:08:28 | 00:18:44 | 5 | |
| 6 | ESP5858 | ORC 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | C.N. BARRAÑA - BOIRO | ASTRAEA 330 | 17:49:10 | 02:09:10 | 00:20:17 | 6 | |
| 7 | FRA17871 | ORC 1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 17:54:23 | 02:14:23 | 00:29:22 | 7 | |
| 8 | ESP2992 | ORC 1 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | CN.PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | DNF | 11 | |||
| 8 | ESP8476 | ORC 1 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | DNC | 11 | |||
| 8 | FRA281371C | ORC 1 | NARVAL | JOSE ANTONIO PORTA DOMINGUEZ | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | J 105 | DNC | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 13:01:21 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
| Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP9998 | DOM PEDRO HOTELS / GENERALI SEGUROS | JAVIER SANTANDER | PUNTA LAGOA | MUMM 36 | 1 | 11 DNF |
12 |
| 2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 2 | 11 DNF |
13 |
| 3 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSÉ GÁNDARA | MRCY BAYONA | FIRST 36.7 | 3 | 11 DNF |
14 |
| 4 | ESP2897C | BALTEA | JESUS BLANCO FALQUE | C. LICEO MARITIMO BOUZAS | FIRST 35S5 (DK) | 4 | 11 DNF |
15 |
| 5 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 5 | 11 DNF |
16 |
| 6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | C.N. BARRAÑA - BOIRO | ASTRAEA 330 | 6 | 11 DNF |
17 |
| 7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 7 | 11 DNF |
18 |
| 8 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | CN.PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
| 9 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | M.R.C.Y.BAYONA | DUFOUR 34 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
| 10 | FRA281371C | NARVAL | JOSE ANTONIO PORTA DOMINGUEZ | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | J 105 | 11 DNC |
11 DNF |
22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:15:32 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 2 |
| Fecha : 04/10/2014 | Hora Salida : 15:37:00 | Distancia : 10.8 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP6416 | ORC 2 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 19:48:17 | 04:11:17 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP001 | ORC 2 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GÓMEZ FRAIZ | LM.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 19:36:44 | 03:59:44 | 00:00:11 | 2 | |
| 3 | ESP2964 | ORC 2 | QTALENTO | JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 32s5 | 19:41:27 | 04:04:27 | 00:02:29 | 3 | |
| 4 | FRA28007 | ORC 2 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA/LM.BOUZAS | SUN FAST 32 I | 19:44:00 | 04:07:00 | 00:06:08 | 4 | |
| 5 | ESP10091C | ORC 2 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO MARTINEZ | RCN.RODEIRA | YATLANT 24 | DNF | 10 | |||
| 5 | ESP327C | ORC 2 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | C.N.POUVENSE | COCO | DNF | 10 | |||
| 5 | ESP4407 | ORC 2 | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | DNF | 10 | |||
| 5 | ESP7054 | ORC 2 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | C.N.COMBARRO | YATLANT 24 | DNF | 10 | |||
| 5 | ESP7120 | ORC 2 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | DNF | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 19:59:56 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
| Fecha : 27/09/2014 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP6416 | ORC 2 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 17:59:49 | 02:19:49 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP2964 | ORC 2 | QTALENTO | JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 32s5 | 17:52:52 | 02:12:52 | 00:00:24 | 2 | |
| 3 | ESP7054 | ORC 2 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | C.N.COMBARRO | YATLANT 24 | 18:05:42 | 02:25:42 | 00:04:08 | 3 | |
| 4 | ESP7120 | ORC 2 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 17:56:53 | 02:16:53 | 00:04:11 | 4 | |
| 5 | FRA28007 | ORC 2 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA/LM.BOUZAS | SUN FAST 32 I | 17:59:11 | 02:19:11 | 00:06:20 | 5 | |
| 6 | ESP4407 | ORC 2 | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 18:02:50 | 02:22:50 | 00:08:54 | 6 | |
| 7 | ESP001 | ORC 2 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GÓMEZ FRAIZ | LM.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 18:02:15 | 02:22:15 | 00:15:12 | 7 | |
| 8 | ESP10091C | ORC 2 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO MARTINEZ | RCN.RODEIRA | YATLANT 24 | 18:18:02 | 02:38:02 | 00:20:58 | 8 | |
| 9 | ESP327C | ORC 2 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | C.N.POUVENSE | COCO | 18:28:09 | 02:48:09 | 00:35:47 | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:17:22 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP2964 | QTALENTO | JAVIER REY CATALAN | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST 32s5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ESP001 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GÓMEZ FRAIZ | LM.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA/LM.BOUZAS | SUN FAST 32 I | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | C.N.COMBARRO | YATLANT 24 | 3 | 10 DNF |
13 |
| 6 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 4 | 10 DNF |
14 |
| 7 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 6 | 10 DNF |
16 |
| 8 | ESP10091C | NAVIDAD | ANGEL LORENZO MARTINEZ | RCN.RODEIRA | YATLANT 24 | 8 | 10 DNF |
18 |
| 9 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | C.N.POUVENSE | COCO | 9 | 10 DNF |
19 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:00:50 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : HASTA 23 PIES |
| Fecha : 04/10/2014 | Hora Salida : 15:37:00 | Distancia : 7.43 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 11 | HASTA 23 PIES | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | BETO23 | DNF | 6 | |||
| 1 | 12 | HASTA 23 PIES | TALFAI | DIEGO ESTÉVEZ | MRCY BAYONA | PUMA 23 | DNF | 6 | |||
| 1 | 13 | HASTA 23 PIES | NAVILI | PABLO CARBALLO | DOMAIO | S1AG | DNF | 6 | |||
| 1 | 14 | HASTA 23 PIES | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ | RCN. RODEIRA | AD700 | DNF | 6 | |||
| 1 | ESP8564 | HASTA 23 PIES | MIRIAVERA | CARLOS COSTAS HERNÁNDEZ | RCN.RODEIRA | SUN2000 | DNF | 6 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:15:58 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : HASTA 23 PIES |
| Fecha : 27/09/2014 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 6.95 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 14 | HASTA 23 PIES | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ | RCN. RODEIRA | AD700 | 17:58:44 | 02:18:44 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP8564 | HASTA 23 PIES | MIRIAVERA | CARLOS COSTAS HERNÁNDEZ | RCN.RODEIRA | SUN2000 | 18:09:28 | 02:29:28 | 00:10:44 | 2 | |
| 3 | 11 | HASTA 23 PIES | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | BETO23 | 18:23:34 | 02:43:34 | 00:24:50 | 3 | |
| 4 | 13 | HASTA 23 PIES | NAVILI | PABLO CARBALLO | DOMAIO | S1AG | 18:37:48 | 02:57:48 | 00:39:04 | 4 | |
| 5 | 12 | HASTA 23 PIES | TALFAI | DIEGO ESTÉVEZ | MRCY BAYONA | PUMA 23 | DNF | 6 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:18:43 |
![]() |
![]() |
X TROFEO VILA DE
BOUZAS CRUCEROS ORC Y CRUCERO HASTA 23 PIES 27/09/2014 - 04/10/2014 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : HASTA 23 PIES |
| Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | 14 | COVELIÑO | LUCAS ÁLVAREZ | RCN. RODEIRA | AD700 | 1 | 6 DNF |
7 |
| 2 | ESP8564 | MIRIAVERA | CARLOS COSTAS HERNÁNDEZ | RCN.RODEIRA | SUN2000 | 2 | 6 DNF |
8 |
| 3 | 11 | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA DE CANGAS | BETO23 | 3 | 6 DNF |
9 |
| 4 | 13 | NAVILI | PABLO CARBALLO | DOMAIO | S1AG | 4 | 6 DNF |
10 |
| 5 | 12 | TALFAI | DIEGO ESTÉVEZ | MRCY BAYONA | PUMA 23 | 6 DNF |
6 DNF |
12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | HJKM-QGHZ | Fecha : 04/10/2014 20:16:08 |
![]() |